トロップ
◆トロップ
| 道具屋 | |||
| 名称 | 価格 | ||
| ブルーベリィ | 50 | ||
| ブラックベリィ | 180 | ||
| アクアベリィ | 70 | ||
| キュアポイズン | 100 | ||
| キュアパラライズ | 100 | ||
| キュアストーン | 100 | ||
| リザレクトボトル | 500 | ||
| スティンクボム | 200 | ||
| マインドボム | 300 | ||
| フレアボム | 180 | ||
| ポイズンチェック | 1000 | ||
| ペットの餌 | 10 | ||
| スペクタクルズ | 10 | ||
| マジックカンバス | 300 | ||
| マジカルクレイ | 300 | ||
| 羽ペン | 20 | ||
| 白銀のトランペット | 300000 | ||
| 食料品店 | |||
| 名称 | 価格 | ||
| ステーキ130 | 500 | ||
| シーフードスパ | 520 | ||
| シチュー | 520 | ||
| 武器屋 | |||
| 名称 | 価格 | ||
| シンクレアー | 2000 | ||
| クレイモア | 1300 | ||
| ルビーワンド | 1000 | ||
| ハードナックル | 800 | ||
| ルビーオーブ | 5000 | ||
| リングメイル | 600 | ||
| チャイナ胴着 | 3200 | ||
| バンデッドヘルム | 600 | ||
| ナイツシールド | 1100 | ||
| アイアングリーブ | 300 | ||
| スキルギルド | |||
| 名称 | 価格 | ||
| 知識2 | 1500 | ||
| 感覚2 | 1600 | ||
| 技術2 | 1600 | ||
| 戦闘2 | 1600 | ||

