エクダート
◆エクダート
| 道具屋 | |||
| 名称 | 価格 | ||
| ブルーベリィ | 50 | ||
| ブラックベリィ | 180 | ||
| アクアベリィ | 70 | ||
| リキュールボトル | 300 | ||
| リザレクトボトル | 500 | ||
| アルテミスリーフ | 320 | ||
| トリカブト | 150 | ||
| ラベンダー | 35 | ||
| アセラス | 800 | ||
| ペットの餌 | 10 | ||
| スペクタクルズ | 10 | ||
| マジックカンバス | 300 | ||
| マジカルクレイ | 300 | ||
| 万能包丁 | 4000 | ||
| 道具屋 | |||
| 名称 | 価格 | ||
| 羽ペン | 20 | ||
| 指揮棒 | 100 | ||
| ハーモニカ | 800 | ||
| オルガン | 5000 | ||
| ライラ | 12000 | ||
| チェンバロ | 16000 | ||
| バイオリン | 50000 | ||
| ピアノ | 80000 | ||
| 幻の三味線 | 100000 | ||
| 白銀のトランペット | 300000 | ||
| 道具屋 | |||
| 名称 | 価格 | ||
| ルビー | 600 | ||
| サファイア | 600 | ||
| グリーンベリル | 2000 | ||
| クリスタル | 2000 | ||
| ダイヤモンド | 3000 | ||
| シルバー | 300 | ||
| ゴールド | 300 | ||
| ブローチ | 2500 | ||
| ネックレス | 500 | ||
| アイアン | 150 | ||
| 食料品店 | |||
| 名称 | 価格 | ||
| 一乃蔵 | 300 | ||
| 船中八策 | 300 | ||
| 八重垣“無”雫搾り | 900 | ||
| ロマネコンチ | 時価 | ||
| スキルギルド | |||
| 名称 | 価格 | ||
| 知識2 | 1500 | ||
| 感覚3 | 2700 | ||
| 技術3 | 3600 | ||
| 戦闘2 | 1600 | ||

