ドゥルス
◆ドゥルス
| 道具屋 | |||
| 名称 | 価格 | ||
| ブルーベリィ | 50 | ||
| ブラックベリィ | 180 | ||
| アクアベリィ | 70 | ||
| キュアポイズン | 100 | ||
| キュアパラライズ | 100 | ||
| キュアストーン | 100 | ||
| フレアボム | 180 | ||
| スペクタクルズ | 10 | ||
| ハーモニカ | 800 | ||
| 食料品店 | |||
| 名称 | 価格 | ||
| 穀物 | 150 | ||
| 果物 | 80 | ||
| 野菜 | 20 | ||
| 肉類 | 50 | ||
| げれげれスライム | 100 | ||
| プルプルスライム | 100 | ||
| 武器屋 | |||
| 名称 | 価格 | ||
| ロングソード | 100 | ||
| サーベル | 300 | ||
| トゥハンドソード | 500 | ||
| ロッド | 100 | ||
| ナックル | 200 | ||
| 指し棒 | 200 | ||
| バンデッドメイル | 300 | ||
| シルクローブ | 200 | ||
| 武道着 | 1200 | ||
| ビキニ | 100 | ||
| レザーヘルム | 80 | ||
| ラウンドシールド | 180 | ||
| レザーグリーブ | 100 | ||
| ブーツ | 50 | ||

