大剣
◆大剣
| 名称 | ATK | HIT | GUTS | CRT | 効果 | 買値 | 売値 | 主な入手方法 |
| トゥハンドソード | 250 | 50 | - | - | - | 500 | 250 | 店:ポートミス |
| クレイモア | 100 | - | 20 | - | - | 1300 | 325 | 店:オタニム |
| シルバーソード | 180 | 10 | 30 | 10 | - | - | 2600 | 宝:アストラル洞窟 |
| ツヴァイハンダー | 300 | 15 | 30 | 20 | - | 4000 | 1000 | 店:ヴァン・イ・イル城下町 |
| クレイモア+1 | 400 | 20 | 40 | 60 | - | 1250 | 400 | カスタマイズ(シウス) |
| フランヴェルジュ | 500 | 25 | 40 | 40 | - | 7100 | 1775 | 店:シルヴァラント城下町 |
| クレイモア+2 | 600 | 30 | 50 | 60 | - | - | 4000 | カスタマイズ(シウス) |
| アストラルソード | 700 | 40 | 60 | 40 | - | - | 100000 | 宝:メトークス山廃坑 |
| グローサルソード | 800 | 50 | 70 | - | 攻撃するたびATK10%上昇 | - | 100000 | カスタマイズ(シウス) |
| ガンブレイド | 900 | 60 | 80 | - | 敵を吹き飛ばしやすくなる | - | 40000 | カスタマイズ(シウス) |
| ヴォーパルソード | 1000 | 70 | 60 | 60 | 水属性/1回の攻撃で2回ヒット | - | 100000 | カスタマイズ(シウス) |
| イグニートソード | 1000 | 70 | 90 | 20 | 火属性 | - | 25000 | カスタマイズ(シウス) |
| スレイヤーソード | 1200 | 100 | 100 | 60 | 風属性/1回の攻撃で2回ヒット | - | 100000 | カスタマイズ(シウス) |
| ドゥームブレイド | 1400 | 120 | 110 | 40 | 闇属性 | - | 100000 | カスタマイズ(シウス) |
| ベルセルクソード | 1400 | 120 | 110 | 40 | 地属性 | - | 100000 | カスタマイズ(シウス) |
| メテオストライク | 1800 | 200 | 120 | 60 | 光属性 | - | 200000 | カスタマイズ(シウス) |
| シウススペシャル | 2400 | 300 | 140 | 80 | - | - | - | 宝:七星の洞窟 |

